



RENOVACION DE PASTURAS |
|---|
| Cuadro Nº 1: Resultados del análisis de suelo para la muestra Nº 1. | ||||||
| Muestra Nº 1 | Textura | pH | Calc. | Sales | M.Org. | N.total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 cm | Franco | 8,5 | - | 0,30 | 1,86 | 0,108 |
| 30-60 cm | Fco.Arc.Aren. | 8,7 | - | - | - | - |
| Cuadro Nº 2: Resultados del análisis de suelo para la muestra Nº 2. | ||||||
| Muestra Nº 2 | Textura | pH | Calc. | Sales | M.Org. | N.total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 cm | Fco.Lim. | 8,8 | - | 0,30 | 1,47 | 0,085 |
| 30-60 cm | Fco.Aren.Lim. | 8,8 | - | 0,35 | 0,70 | 0,041 |
| 60-100 cm | Fco.Lim. | 8,7 | + | 0,35 | - | - |
| Cuadro Nº 3: Resultado del análisis de suelo para la muestra Nº 3. | ||||||
| Muestra Nº 3 | Textura | pH | Calc. | Sales | M.Org. | N.total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 cm | Fco. | 8,2 | - | 0,35 | 2,05 | 0,119 |
| 30-60 cm | Fco.Lim. | 8,8 | - | 0,36 | 1,08 | 0,062 |
| 60-100 cm | Fco.Arcilloso | 9,3 | + | 0,34 | - | - |
| Cuadro Nº 4: Resultado del análisis de suelo para la muestra Nº 4. | ||||||
| Muestra Nº 4 | Textura | pH | Calc. | Sales | M.Org. | N.total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-30 cm | Fco.Arc.Lim. | 8,8 | vestig | 0,17 | 2,03 | 0,118 |
| 30-60 cm | Fco.Aren.Lim. | 7,5 | - | 0,15 | 1,34 | 0,078 |
| 60-100 cm | Fco.Arcilloso | 7,9 | - | 0,15 | - | - |
| Cuadro Nº 5: Porcentaje de cobertura en los diferentes tratamientos del ensayo. | ||||||
| Ensayo | Cobert Inicial % | Cobert. Final % | Diferencia % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cincel y Fértil | 15 | 23,8 | 8,8 | |||
| Cincel | 12 | 17,5 | 5,5 | |||
| Abono | 13,1 | 16,2 | 3,1 | |||
| Testigo | 12,4 | 13,55 | 1,25 | |||



