Edición
Marzo 2018 / Abril 2018 | Hoy Domingo, 3 de Noviembre de 2024 |
|
| | | | Soja en el noa, los productores sojeros le pusieron buena cara al mal tiempo
Jugando un poco con el viejo adagio que hace referencia al factor climático adverso, los sojeros de Tucumán y Salta, especialmente, no perdieron tiempo y donde no pudieron sembrar la oleaginosa o el maíz, por falta de humedad en el suelo, pusieron poroto. Así, la legumbre estrella del NOA, con sus distintos col... |
|
| | | | Maquinaria dossier de sembradoras
Con un crecimiento del 12% respecto al año anterior y una serie de innovaciones que se presentaron en muchos modelos nacionales, el mercado de sembradoras argentinas cerró un año de importantes avances. El 2017 fue un gran año para las sembradoras argentinas, con crecimiento del mercado e importantes innovacion... |
|
|
| | | | Agroindustria trufas en tucumán
La trufa, un hongo comestible considerado Premium y de alto valor comercial en todo el mundo, hoy en día puede ser producido en Tucumán y alcanzar también un desarrollo sustentable de la mano de la "bendita" contra-estación, factor que ya favorece a varios productos locales como el limón, el arándano y otras frutas finas.Todo comenzó a mediados de 2010, cuando la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres -EEA... |
|
| | | | Energía mejora la eficiencia global en el uso de la energía para la agricultura
Según una investigación de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) publicada en la prestigiosa revista científica PNAS, durante las últimas cinco décadas la agricultura mundial mejoró notablemente la eficiencia en el uso de la energía para la producción de cultivos. No obstante, el proceso de intensificación y la simultánea expansión de la frontera agrícola también plantea des... |
|
Meteorología: el cambio del clima deja su huella en la agricultura | | La temperatura media y las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera fluctúan desde siempre. De hecho, en un ciclo de cientos de miles de años se produjeron diferentes climas, producto de cambios en la superficie terrestre –diferente ubicación de los continentes– y en la órbita alrededor del Sol, lo que modificó el balance de radiación del sistema climático. Lo cierto es que, en los últimos años, la Tierra registró un aumento de 0,94 °C y, según el Panel Intergubernamental de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC), existe una altísima probabilidad de que eso se deba a las actividades humanas.La atmó... |
|
Innovación: a una herramienta permite saber los rendimientos de colmenas mediante satelites | | La expansión de la frontera agrícola es un tema recurrente entre los productores apícolas del centro de la provincia de Buenos Aires, quienes afirman que ese proceso desplaza la actividad a zonas marginales y aumenta la incertidumbre en los rendimientos. Por ello, investigadores de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) analizaron por medio de satélites la relación entre la superficie de cultivos agrícolas, la disminución de la vegetación natural y la cosecha anual de miel. El estudio reveló una tendencia negativa en los rindes con apenas 10-15% de aumento en el área cultivada, y estableció el período clave para la producción apícola: el bimestre noviembre-diciembre. Con esta metodología, los apicultores podr&aacut... |
|
Economía: Mejoró la relación insumo producto para la agricultura | | La suba de las cotizaciones de los commodities en el mercado internacional le provee mayor poder de compra a los productores para aplicar tecnología.Durante los últimos dos meses las cotizaciones de los commodities dieron un salto en el mercado local e internacional, lo que a su vez, mejoró la relación insumo producto.En el caso de la soja, se observa un fuerte aumento en el precio y tomando como referencia Matba (Mayo 2018), el incremento en el precio final superó el 10%. Así es que en promedio la oleaginosa cotizó a u$s295 por tonelada.En este contexto la relación glifosato - soja tuvo una caída del 10% producto de esta mejora en la cotización.En el caso del SPS, la relación mejoró notablemente, en un 9,53%. Esto se dio porque el fertilizante n... |
|
Algodón: transparencia y trabajo intergubernamental: claves de la agenda algodonera | | La reunión fue encabezada por el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, que estuvo acompañado por el director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena; el director de Cultivos Intensivos, Leonardo Gervasio; y la coordinadora de algodón, Silvia Córdoba.El encuentro permitió avanzar en la definición sobre la distribución entre las provincias del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera mencionado en la ley."El objetivo es que la aplicación sea transparente, ordenada y aplicada a la ejecución de las políticas que hemos consensuado", explicó Urriza, y agregó que "el Fondo Algodonero es para los productores".En tanto, Garciarena repasó las tres líneas de acción que Agroindustria est&aacu... |
|
Maquinaria: case IH renueva su oferta de productos cañeros | | Case IH incorpora a su familia de cosechadoras cañeras una nueva versión con más de 30 mejoras y novedades que permitirán a productores y contratistas del sector alcanzar una calidad óptima en la cosecha. En esta nueva versión, las piezas han sido rediseñadas para asegurar una mayor accesibilidad y menor tiempo de mantenimiento, lo que se traduce en un aumento de la productividad.El equipo cuenta con el sistema industrial Case IH que incluye un nuevo tren de rodillos fluctuante, siendo los últimos tres pares transportadores con diseño en "V" para distribuir mejor los excesos de la caña recogida. Esto favorece la limpieza y aumenta la durabilidad de las cuchillas del rodillo picador por el desgaste más homogéneo. Respecto a la automatizació... |
|
Carne Vacuna: NOA: Jujuy buscará un mayor nivel de autoabastecimiento de carne vacuna | | Se concretó una jornada de trabajo de la Mesa Provincial Ganadera donde se abordaron las actividades previstas para el próximo período y el Plan de Fomento de la Actividad Bovina, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción El encuentro contó con la presencia de la secretaria de Desarrollo Productivo, Patricia Ríos, junto a referentes técnicos de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Subsecretaría de Agricultura Familiar, el SENASA, la Sociedad Rural Jujeña, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales Afines, y la Facultad de Ciencias Agrarias.Ríos explicó que la mesa trabajó en la articulación y coordinació... |
|
Carne Vacuna: argentina exportará 350.000 toneladas de carne bovina 2018 | | China seguirá siendo nuestro principal comprador de carne bovina según el Departamento de Agricultura de EE.UU., superando el 50% del total de nuestras ventas. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a conocer su informe sobre previsiones de la evolución de la producción de carne de vacuno en Argentina para 2018.Según sus estimaciones, la producción argentina podría sumar 30.000 toneladas más que en 2017, por el aumento de la fanea. El número de sacrificios se acercaría a los 13 millones de cabezas para 2018, con una producción estimada en 2,93 millones de toneladas.China se ha convertido en la mayor compradora de la carne vacuna argentina, acaparando el 50% del total de las exportaciones argentinas. Esta situación se mantendrá... |
|
|
|
Buscar en los artículos de todas las ediciones desde Noviembre de 1995.
|
|