Edición
Noviembre / Diciembre 2011 | Hoy Jueves, 5 de Diciembre de 2024 |
|
| | | | Entrevista: Jorge Rocchia Ferro - Caña de azúcar Buscan expandir la frontera cañera hacia el NEA
Empujados por el buen precio del azúcar -tanto en el mercado interno como en el externo-, por la creciente demanda mundial del producto, el auge de los biocombustibles y un mercado seguro para el etanol, como así también frente a la posibilidad de abastecer con energía a la red eléctr... |
| | | | Eventos Se avizoran buenas perspectivas para los cultivos de verano en el NOA
Organizado por la Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres -EEAOC- y con el apoyo del INTA, del Ministerio de la Producción, los grupos CREA, el Colegio de Ingenieros Agrónomos y la Facultad de Agronomía y Zootecnia de la Universidad Nacional de Tucumán, tuvo lugar en la ... |
|
| | | | Entrevista: Ing. Fernando Vilella - Granos Soja y Maíz
El ingeniero Fernando Vilella, Director del programa de Agronegocios y Alimentos de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) estuvo en Tucumán para participar de un encuentro con productores, donde el futuro a corto plazo de la producción primaria argentina, fue uno de los temas debatidos.Entre otras cosas, Vilella se mostró cauto con el escenario que está por venir para la mayoría de los cultivos de nuestro país, especialmente en lo que hace ... |
| | | | Eventos XIII Seminario de Comercialización de Granos
“Tenemos una oportunidad enorme en maíz si la sabemos aprovechar”"En la campaña 2011/12, Argentina cuenta con una oportunidad única en maíz que podría frustrarse en caso de que persistan las restricciones presentes para exportar el cereal", lo indicó Carlos Pouillier, especialista en mercados agropecuarios del área de Investigación y Desarrollo del Movimiento CREA, durante una de las conferencias ofrecidas en el marco del XIII Seminario de Comercializaci&oacut... |
| | | | Agroindustria Argentina: hacia la industrialización del campo 2011/2020
Esto logrado a través de un aumento de la producción de materia prima con alta productividad y paralelamente un gran desarrollo agroindustrial/agroalimentario en origen teniendo como objetivo el incremento del número de productores y empresas PyMEs asociativas de escala y tecnología competitiva que promuevan el desarrollo de la agroindustria. Para esto es necesario considerar la gran diversidad de productos que se pueden colocar en el mercado internacional y que esos productos tengan el ... |
Meteorología: El tiempo y los cultivos | | Mes de setiembreDurante la primera quincena, predominó el aire con bajos índices de vapor de agua y las temperaturas extremas mínimas y máximas fueron ligeramente inferiores al promedio normal. La radiación solar fue buena y las precipitaciones no fueron medibles.En la segunda parte del mes, aumentó la humedad y se registraron algunas lluvias en distintos sectores de la llanura atenuando la sequía estacional.Mes de octubreDurante el mes se observó un incremento de humedad y las precipitaciones fueron moderadas e intermitentes provocando una aceptable infiltración en los suelos y las temperaturas extremas fluctuaron dentro de los valores normales para la &ea... |
|
Avicultura: Primera Jornada Intensiva Avícola-Porcina en Salta | | Se llevó a cabo el 29 de Setiembre en el Hotel Presidente de Salta, la "Primera Jornada Intensiva Avícola-Porcina".El Ing. Eduardo F. Montiel, anfitrión de la muestra, indicó "que la reunión fue todo un éxito, no solo por el interés de los concurrentes hacia los temas desarrollados, sino por la masiva asistencia. Este tipo de evento, es beneficioso para nuestros productores, no solo por que lo mantiene informado y actualizado, sino porque además les hace ver y, sobre todo, sentir que no está solo, que tiene Gente, Técnicos y Empresas a su lado que lo acompañan, lo asisten, prestan servicios y se comprometen junto a él"."Cosa harto importante y que no hace falta recalcar mucho, ya que EL sabe que quien se arrima solo por interés de una vent... |
|
Granos: Materiales Sursem para esta campaña | | En esta campaña por comenzar Sursem ofrece un amplio portfolio de productos para el NOA y NEA:SojaVariedades desde el grupo de madurez VI hasta grupo VIII.SRM 6403, es un material excelente para siembras tardías, ya que sembrada en noviembre o el 20 de enero tiene la misma cantidad de nudos y alto potencial de rendimiento.RMO 75, muy buen potencial de rendimiento en el este Tucumano, oeste de Santiago y este de Salta..RMO 805, material muy estable, muy buen potencial de rendimiento en todos lados, superando a otras variedades del mercado del grupo VIII.Las variedades que se vienen SRM 4901, SRM 5500, SRM 6900 completaran la paleta de variedades para la región norte con muy buenos potenciales de rendimientos.MaízEn el NOA y el NEA, la rotación soja – maíz – soja - maíz ... |
|
Ganadería: Ganadería Pastizales | | La ganadería de pastizal gana terreno en el Cono Sur Estrategias de gestión ambiental y económica mejoran la productividad de carne por hectárea y conservan la biodiversidad.CompartirAunque a simple vista conservación y producción parecen conceptos antagónicos, manejados con eficiencia permiten lograr más carne de calidad y resguardar el hábitat de especies silvestres. El INTA, junto con Aves Argentinas y la Fundación Vida Silvestre, proponen prácticas productivas que demuestran la factibilidad del equilibrio entre ambiente, equidad social y producción.De hecho, los campos naturales aportan más del 80% de la base forrajera para ganadería. Con técnicas de manejo como el descanso del lote, mejora la oferta de pasto y se aporta ... |
|
Trigo: Trigo: es posible reducir un 20% las pérdidas de cosecha | | La campaña 2011 podría dejar más de 430 mil toneladas de cereal en el suelo y pérdidas de casi U$S 100 M. La estrategia del INTA para evitarlo.Con unas 4.300.000 hectáreas de trigo a cosechar en la próxima campaña y un promedio de 100 kilogramos por hectárea perdidos durante la recolección, se estiman que quedarán en el suelo 431.600 toneladas de ese cereal, equivalentes a una pérdida de 96,7 millones de dólares. Con mejores prácticas y un aumento en la eficiencia productiva, es posible reducir esas mermas generadas en la cosecha, transporte y guardado de granos.Así lo comprobó un estudio del proyecto de Eficiencia de Cosecha y Poscosecha (Precop) del INTA, al determinar que las pérdidas por el mal manejo de los granos... |
|
Eventos: Expo Tucumán 2011 | | Como ya es tradición, entre el 9 y el 25 de setiembre, la Sociedad Rural de Tucumán, organizó Expo Tucumán 2011 en el predio ferial de Cebil Redondo.Se expuso allí la más variada oferta comercial, industrial, agrícola, ganadera y de servicios que la provincia y la región ofrecen al público, que ávidamente concurrió, superando todos pronósticos.... |
|
Economía: Sustentabilidad, el desafío para 7 mil millones de habitantes | | El lunes 31 de octubre, según estadísticas del Fondo de las Naciones Unidas para la Población (ONU), el mundo alcanzó los 7.000 millones de habitantes. Este crecimiento demográfico le plantea a la humanidad tres grandes problemáticas relacionadas con la sustentabilidad en la producción de alimentos, la gestión ambiental y la generación y conservación de energías alternativas.Luis Basterra, vicepresidente del INTA, afirmó que “los 7 mil millones de habitantes que somos en el mundo merecemos una calidad de vida sostenible y sustentable. Y es sobre estos dos pilares que el organismo basa sus investigaciones”. Como parte de sus ejes estratégicos, el trabajo del INTA promueve integralmente la competitividad, la salud ambiental y la sostenibilid... |
|
Cosecha: Resultados de la Campaña Agrícola 2010/2011 | | Según estimaciones obtenidas del último informe de la Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Agrícolas y Forestales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, correspondiente al 20/10/11, los números finales respecto a la pasa da campaña 2010/2011 serían los siguientes.SOJA La superficie sembrada de soja correspondiente a la actual campaña, se ha estimado en una cifra cercana a las 18.900.000 hectáreas, por lo que el aumento en la superficie bajo cultivo respecto de la pasada campaña agrícola ha sido del 3.0%. En cuanto a su producción, el volumen a recolectar ascendería a 48.900.000 toneladas, que de confirmarse marcaría un retroceso porcentual respecto del obte... |
|
|
|
Buscar en los artículos de todas las ediciones desde Noviembre de 1995.
|
|