Edición
Mayo / Junio 2016 | Hoy Jueves, 5 de Diciembre de 2024 |
|
| | | | Soja soja "al mal tiempo, buena cara..."
Si bien la gran cantidad de agua caída en la provincia durante el mes de abril retrasó la trilla de la soja y trajo algunos inconvenientes de tipo sanitarios en algunos lotes, el productor tucumano -y de todo el NOA- trabaja este año con cierto optimismo, más tranquilo y esperanzado, con las ansias de comenzar ... |
|
| | | | Citrus los limones del noa ya golpean las puertas de estados unidos
El reingreso de los limones tucumanos al mercado de los Estados Unidos está a la vuelta de la esquina. Sólo resta una declaración formal, una publicación, en donde los Estados Unidos manifiesten abiertas las importaciones de la fruta fresca tucumana desde la Argentina para que el sector citrícola comien... |
|
|
| | | | Bioenergía desarrollo de la bioenergía
Se han realizado varios estudios que muestran las grandes posibilidades que tiene el país de convertirse en país industrial de la mano de las ventajas comparativas y competitivas de la producción agropecuaria. El desarrollo de la agroindustria traerá aparejado un gran aumento de ingreso de divisas para el país con la consiguiente demanda de mano de obra y mejora de la calidad de vida de todos los habitantes del país. Los principales o... |
|
| | | | Trigo un llamado a producir más trigo
La Federación de Acopiadores abrió en el Hotel Sheraton de Mar del Plata su congreso "A Todo Trigo 2016". Un encuentro que durante dos días, 5 y 6 de mayo, nucleó a toda la cadena del cereal para debatir y actualizarse sobre 24 temas de la mano de más de 60 oradores.Luego de expresar su solidaridad con los miles de argentinos que han sufrido una inundación catastrófica, el presidente de la Federación, Fernando Rivara, so... |
|
| | | | Trigo el futuro político y económico
El análisis político y económico estuvo a cargo del periodista Alfredo Leuco y el economista Javier González Fraga.En primer lugar, González Fraga destacó que el gobierno tiene un plan económico que está supeditado por cuestiones políticas. Dijo que Mauricio Macri "no es un Sebastián Piñera, es un ideólogo y valora mucho más la gestión y los resultados que el relato, tiene una ad... |
|
| | | | Trigo el desafío de articular la visión técnica con la empresarial
El gran objetivo de A Todo Trigo 2016 fue plantear las alternativas y posibilidades que se abren con los nuevos escenarios que ofrece la campaña 2016/17. En ese marco, Daniel Miralles se encargó de abrir el juego poniendo un marco a los contenidos técnicos para desmenuzar las estrategias de manejo que optimizan el rendimiento y la calidad de los cultivos invernales.El especialista inició la presentación remarcando la debacle triguera de los... |
|
| | | | Trigo proximidad geográfica y
Justo cuando está por ponerse en marcha la siembra del nuevo trigo, el contexto internacional para el cereal alienta perspectivas positivas, apalancado en una leve disminución de área y un mercado mundial más equilibrado. El marco lo delineó Gustavo López, de la Consultora Agritrend, en el arranque del bloque que analizó las "Perspectivas del Mercado Internacional y Local - La demanda de Brasil y otros destinos".En la lectura q... |
|
| | | | Eventos Expo Appronor
El 31 de marzo y 1 y 2 de abril se realizó ExpoApronor, en La Ramada de Abajo (Burrruyacú, Tucumán), sobre Ruta Provincial 317, Km. 9,5.La muestra exhibió a campo abierto las últimas novedades y desarrollos tecnológicos en maquinaria, insumos y servicios que se necesitan en el campo para producir alimentos. Fue el punto de encuentro para debatir y conocer de la mano de destacados especialistas de la región aspectos técni... |
|
Eventos: Agroactiva 2016 | | Una mayor cantidad de expositores y la ampliación de los sectores de ganadería y aviación agrícola harán que AgroActiva 2016 ocupe una mayor superficie en el campo. El sorteo de stands evidenció la buena perspectiva del agro para el segundo semestre, más allá de las complicaciones climáticas.El rotundo éxito alcanzado en la edición del año pasado en cuanto a la convocatoria de público era un "arma letal" al momento de vender a los empresarios la feria.Además, con los cambios en el país en materia política y económica que, para el sector agropecuario fueron beneficiosos, los fabricantes de maquinaria agrícola y los proveedores de bienes para el campo se mostraron con grandes expectativas de cara al futuro.... |
|
Exportación: las exportaciones del campo crecieron un 44% | | El campo respondió rápidamente a la reducción de retenciones y a la eliminación de las trabas para exportar que dispuso el Gobierno en diciembre pasado. Eso es lo que se desprende de un informe elaborado por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) de la Sociedad Rural Argentina (SRA) que analizó el comportamiento de los 24 productos que tuvieron un mayor incremento de sus exportaciones en el primer trimestre de 2016 respecto del mismo período de 2015.Según el trabajo, de los 24 productos que lideraron la avanzada exportadora, 21 tienen origen agropecuario. Ese universo comprende desde el aceite de soja y las carnes frescas hasta los alimentos balanceados y los porotos. Las exportaciones de esos productos crecieron 44% en los primeros tres meses de 2016 respecto de 2015 y ... |
|
Ganadería: la ganadería recupera su rol para el desarrollo del país | | El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, junto al presidente del INTA, Amadeo Nicora y al subsecretario de Ganadería, Rodrigo Troncoso, participaron de la inauguración de La Nación Ganadera, en Balcarce, provincia de Buenos Aires, donde instó a los productores a apostar por recuperar el rol estratégico de la ganadería para que la carne argentina pueda volver al mundo.El escenario elegido cuenta con un importante valor simbólico ya que tal como afirmó el ministro Buryaile "esta edición vuelve a realizarse después de muchos años en este mismo predio, cuando el gobierno participaba activamente con el INTA, las razas y los criadores en el desarrollo de la ganadería". Ahora, este escenario adquiere "un sentido estratégico, renovando el t... |
|
Plagas: consejos frente al deterioro de la calidad sanitaria de la soja | | Los problemas sanitarios de los granos de soja, que ocurren en la emergencia, en el ciclo del cultivo, durante la cosecha demorada o en el almacenaje determinan pérdidas cuantitativas ycualitativas significativas, según un trabajo de Antonio Ivancovich, del INTA Pergamino, junto a Miguel Lavilla, UNNOBA y al asesor privado Adolfo Caamaño.El objetivo es "alertar sobre la problemática sanitaria de los patógenos que afectan los granos de soja por cosecha demorada y las prácticas de manejo que pueden utilizar para evitar pérdidas económicas por problemas sanitarios".La condición climática, por todos conocida, ha generado daños que se incrementan una vez que el agua dejó los campos y comienza una revisión más minuciosa.En este caso, tras... |
|
Eventos: EEAOC, día de campo de soja, maíz y poroto | | La Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres (EEAOC) de Tucumán organizó el "Día de Campo de Soja, Maíz y Poroto", el pasado miércoles 6 de abril, en el Campo Experimental Oberá Pozo, anexo a la Subestación Monte Redondo que depende del centro de investigación tucumano.Durante la actividad científica y técnica se trataron los siguientes temas a cargo de los investigadores que desarrollan su trabajo en las áreas respectivas: Análisis agroclimático; Macroparcelas de variedades comerciales de soja; Macroparcelas de híbridos comerciales de maíz, y Ensayos de porotos de distintos colores.Manejo agrícolaEn la misma temática hubieron varias "Charlas de manejo sanitario del ... |
|
Eventos: 7º Expolactea | | La “7° Expo Láctea del Norte”, se realizó el 13 y 14 de mayo en el predio municipal de Trancas, Tucumán, y reunió a un gran número de productores tucumanos, argentinos y de otros países latinoamericanos.El ministro de Desarrollo Productivo, Juan Luis Fernández, expresó que “la Expo Láctea ha venido creciendo y mejorando en cantidad y calidad de stands”, y señaló que representa la fuente principal de la economía de esa zona.Dijo asimismo que la actividad lechera en el país “está pasando por un momento complejo y hay que redoblar los esfuerzos” y en ese sentido resaltó la importancia de la muestra.En Tucumán, la industria está compuesta por 50 tambos que generan 70 mil litros diarios de leche. Entre las actividad... |
|
Herbicidas: agroquímicos: ¿cuál es la dosis justa? | | La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) desarrolló un modelo de simulación disponible en Internet que permite a los productores estimar las dosis de herbicidas, insecticidas o fungicidas que aplican a sus cultivos en función del riesgo toxicológico y su impacto ambiental. El sistema ya es utilizado por agricultores de todo el país y empresas que manejan grandes volúmenes de datos, como las que realizan monitoreos de rendimiento a gran escala."Actualmente el productor elige su paleta de fitosanitarios por la eficiencia agronómica y económica. Nosotros proponemos un tercer eje, que es el ambiental. La idea es que, frente a igual eficiencia agronómica y económica, pueda elegirse la alternativa que tiene menor riesgo potencial sobre el ambiente", dijo Di... |
|
Investigación: transgénicos llegan a la ganadería | | El pasto miel (Paspalum dilatatum) es una forrajera muy importante que hasta el presente no se pudo difundir debido a un problema grave: es susceptible al ataque del hongo Claviceps, que disminuye su producción de semillas a niveles no comerciales. Un trabajo de mejoramiento llevado a cabo en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (FAUBA) permitió obtener dos variedades: una que mejora cualitativamente el establecimiento a campo y otra que genera un altísimo rendimiento en semillas por hectárea. Una segunda etapa en el mejoramiento busca elevar la calidad forrajera de estos materiales por medio de biotecnología."Venimos trabajando desde hace tiempo en el mejoramiento genético de pasto miel. Hoy contamos con dos variedades inscriptas y de muy buenas caracter&iac... |
|
|
|
Buscar en los artículos de todas las ediciones desde Noviembre de 1995.
|
|