Edición
Marzo 2017 / Abril 2017 | Hoy Domingo, 3 de Noviembre de 2024 |
|
| | | | Caña de azúcar el sector cañero pone todas sus fichas en las exportaciones y el alcohol
Durante la reunión que el sector productivo-industrial mantuvo con los funcionarios de la Mesa Sucroalcoholera Nacional hubo planteos y pedidos fundamentales por parte de los distintos actores que componen la actividad azucarera en pos del despegue definitivo del sector.En ese sentido, Sergio Fara, presidente de la Unión Ca&... |
|
| | | | Soja soja en el noa: más hectáreas ¿pero con menos rindes?
La campaña de granos gruesos en la provincia de Tucumán y zona de influencia afronta desde diciembre último, situaciones ambientales adversas, donde se vivieron periodos de estrés hídrico y térmico severos, que repercutieron de manera generalizada en todos los granos y especialmente en la soja. As... |
|
|
| | | | Caña de azúcar mesa sucroalcoholera
Al encabezar la 7° Mesa Sucroalcoholera en Tucumán, el secretario de Agregado de Valor, Néstor Roulet, destacó "el avance y trabajo de esta Mesa desde que arrancó, estamos buscando el consenso de todos sus integrantes para así lograr transparencia completa", y agregó que "como gobierno nacional siempre estuvimos seguros de lo que estamos haciendo y no vamos a entregar no solo el azúcar sino ninguna de nuestras economías ... |
|
| | | | Caña de azúcar se registra un retraso en el desarrollo de los cañaverales
¿Cuál es el estado agronómico de los cañaverales de Tucumán? El estado actual del cañaveral en Tucumán registra un atraso en el desarrollo general, considerando la época del año, pero es bastante heterogéneo de acuerdo a la zona. Mientras las zonas central y sur presentan el mejor estado, a medida que nos vamos hacia el este comienza a registrarse una disminución en el desarrollo. En el extremo sur -del dep... |
|
Maíz: la quita de retenciones aumentó la siembra de maíz | | Con las últimas incorporaciones que se dieron en el NOA y el NEA, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires declaró finalizada la siembra de maíz con destino grano comercial. En la campaña, contabilizó un total de 4,9 millones de hectáreas cubiertas, lo que expresa un 27% más que el ciclo anterior.Según indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de la entidad, el avance de la siembra llegó al 100% del área estimada para la campaña 2016-2017, que terminó siendo superior a las 3,8 millones de hectáreas de la campaña anterior, "restando sólo implantar lotes puntuales en las provincias de Salta y Chaco", se afirmó. El dato positivo fue impulsado por las medidas del Gobierno que, tras asumir en diciembre de 2015, de... |
|
Estimaciones: firmas del agro creen que es un buen momento para invertir | | A casi un año de la asunción de Mauricio Macri como Presidente, que permitió mejorar la posición económica y financiera de las empresas agropecuarias, las perspectivas para los próximos meses son más que optimistas. De acuerdo con la encuesta cuatrimestral del Movimiento de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el 56% de las firmas considera que el actual es un buen momento para invertir, tanto en actividades agrícolas como ganaderas.Según expuso CREA, ese porcentaje es el valor máximo desde que se puso en marcha el sondeo cuatrimestral entre sus asociados, que arrancó en 2012.Además, el trabajo reveló que hasta la castigada lechería recuperó algo de ánimo luego del mal año por ... |
|
Maquinaria: en 2016 la venta de maquinaria agrícola aumentó un 27% | | Analizando las ventas respecto al cuarto trimestre de 2015 versus 2016, las cosechadoras registraron un crecimiento de la facturación de 228,4%, las sembradoras y tractores presentaron incrementos en la facturación de 126,0% y 88,3%, respectivamente, mientras que los implementos aumentaron 120,0%. Si se comparan las ventas en unidades respecto a igual trimestre del año anterior, en el cuarto trimestre de 2016 todos los segmentos registraron crecimiento.Desde la Dirección Nacional de Maquinaria Agroindustrial, bajo la órbita de Néstor Roulet en la Secretaría de Agregado de Valor, remarcaron que "en el cuarto trimestre de 2016 se mantiene el crecimiento de ventas, respecto de igual período del año anterior, que durante todo el año. Cuando en el tercer trimestre,... |
|
Economía: campo: clave en la recuperación del consumo interno | | El sector agropecuario vuelve al centro de la escena como uno de los pilares fundamentales para dar impulso a la recuperación de la economía tras un año más que complicado.Tras confirmarse que los "brotes verdes" se demoraron más de lo previsto, las expectativas oficiales y de las consultoras privadas están puestas en que los "motores" de la recuperación económica empiecen a incrementar sus revoluciones en el primer tramo de 2017. Y una vez más el sector agropecuario aparece como uno de los principales, no solo para impulsar el comercio exterior, sino también para apuntalar una mejora en la demanda interna.Las previsiones para la primera campaña agrícola completa de la administración de Mauricio Macri (la anterior se compartió con e... |
|
Agricultura: las cuatro cadenas de valor destacaron el cambio de clima y la vuelta a la rotación de cultivos | | Las cuatro cadenas de valor que engloban a los cultivos más predominantes del agro (soja, maíz, girasol y trigo) realizaron una conferencia de prensa en el inicio de Expoagro 2017, donde destacaron los cambios positivos que se produjeron a más de un año de la quita de retenciones. Entre ellos, mejor utilización de insumos, mayor implementación de fertilización y tecnología aplicada, incremento del área sembrada y de rendimientos por hectárea.El presidente de la Asociación Argentina de Girasol (Asagir), Luis Arias, destacó la recuperación que experimentan en esta campaña girasolera, donde se sembraron 1,7 millones de hectáreas, lo que representa un incremento de casi el 40% interanual. Asimismo, se espera una producción... |
|
Algodón: transparencia y trabajo intergubernamental. claves de la agenda algodonera | | La reunión fue encabezada por el subsecretario de Agricultura de la Nación, Luis Urriza, que estuvo acompañado por el director nacional de Agricultura, Ignacio Garciarena; el director de Cultivos Intensivos, Leonardo Gervasio; y la coordinadora de algodón, Silvia Córdoba.El encuentro permitió avanzar en la definición sobre la distribución entre las provincias del Fondo de Compensación de Ingresos para la Producción Algodonera mencionado en la ley."El objetivo es que la aplicación sea transparente, ordenada y aplicada a la ejecución de las políticas que hemos consensuado", explicó Urriza, y agregó que "el Fondo Algodonero es para los productores".En tanto, Garciarena repasó las tres líneas de acción que Ag... |
|
Empresas y Empresarios: Impulsan el crecimiento de las pymes agroalimentarias | | Desde el mes de marzo empresas que producen materias primas para la industria alimentaria y productos comestibles procesados podrán participar de la capacitación “Mejora en la Gestión Empresarial para Productores de Agroalimentos”. El programa, que forma parte de la Escuela de Negocios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se articula en Tucumán mediante la Dirección de Alimentos del Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia y es completamente gratuito para las empresas que participan.En esta tercera edición de los cursos, se seleccionará entre 30 y 35 empresas de alimentos para participar de las capacitaciones de mejora de la gestión empresarial.Los admitidos aplicarán las herramientas de administración empresarial y comercial sobre s... |
|
Nutrición: recuperación del consumo de fertilizantes durante 2016 | | Según datos de Fertilizar AC, en el año 2016, el consumo de fertilizantes en Argentina fue de 3.610.000 toneladas, reflejándose un incremento del 46% respecto del año 2015, que había sido de 2.474.000 toneladas.De acuerdo al informe de la entidad, los incrementos más sustanciales se dieron en el segundo y tercer cuatrimestre, claramente explicados por el aumento de las gramíneas en la superficie de siembra."Durante el segundo cuatrimestre del año los cereales de invierno (trigo+cebada) aumentaron cerca de un 12% su área sembrada a nivel nacional, pero percibimos un buen ajuste de dosis que hizo que el consumo de fertilizantes de este período fuera un 56% mayor que el del mismo período del año anterior, explicado principalmente por el aumento de l... |
|
Eventos: las exportaciones de tucumán aumentaron un 14% en 2016 | | "El aumento de las exportaciones de Tucumán es consecuencia de variables que favorecieron a la provincia: los precios en el mercado, el gran volumen de producción en algunos sectores, el establecimiento de nuevos lazos comerciales y el compromiso del empresariado", expresó el ministro de Desarrollo Productivo y presidente del IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán), Ing. Juan Luis Fernández.El IDEP, el organismo provincial de referencia en comercio exterior, anunció el resultado de las exportaciones tucumanas durante el año 2016, en base a datos proporcionados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos). De allí se desprende que Tucumán exportó productos y servicios por un total de u$s FOB 985 millones. Esto significa un incr... |
|
Ganadería: millones de bovinos vacunados contra la fiebre aftosa en 2016 | | Más de 44 millones de bovinos fueron vacunados contra la fiebre aftosa en la segunda campaña desarrollada en el año 2016 en el país.La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las principales estrategias de prevención que permite mantener una situación epidemiológica estable de la enfermedad en la República Argentina.Más de 44 millones de bovinos fueron vacunados contra la fiebre aftosa durante la segunda campaña de 2016, según los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).Simultáneamente, fueron inoculados contra la enfermedad de la brucelosis bovina a más de 7 millones de terneras de entre 3 y 8 meses de edad en todo el país, con excepción de la provincia de Tierra del Fuego, recon... |
|
Trigo: trigo récord: se cosecharon 18,3 millones de toneladas | | El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anunció las estimaciones agrícolas oficiales para la campaña fina 2016/17. El dato sorpresivo es el cálculo para la producción de trigo, que según la cartera agropecuaria, alcanzó las 18,3 millones de toneladas, una cifra histórica para el país. Asimismo, es una 62% más en referencia al ciclo previo."Esto se dio por el auge de la superficie tras la quita de las retenciones y de los ROEs" explicó el ministro. Según estos datos, el área creció 45% en relación al año pasado llegando a las 6,5 millones de hectáreas. (Se cosecharon 5,5 millones de hectáreas). Esta cosecha récord se dio a pesar de las pérdidas que se dieron en la principal regi&oacut... |
|
Plagas: CASAFE cómo calibrar una mochila pulverizadora | | Una aplicación eficiente implica: - Elegir correctamente el producto a utilizar.- Determinar la dosis apropiada, de acuerdo a lo que indique la etiqueta del producto y la recomendación del Ingeniero Agrónomo o profesional.- El momento adecuado para realizar la aplicación teniendo en cuenta las condiciones ambientales y la presencia de la plaga.- Y por último pero no menos importante, calibrar correctamente el equipo aplicador.Cuando las aplicaciones se realizan con equipos de mochila, como en el caso de producciones hortícolas o producciones de pequeñas extensiones, es importante controlar que el equipo se encuentre calibrado y que la actividad sea realizada por una persona capacitada. De lo contrario, podríamos generar efectos indeseados sobre el mismo operario, sobre el c... |
|
Granos: postcosecha: el desafío de almacenar granos húmedos | | Por razones climáticas, la campaña gruesa se extendió y obliga a que la cosecha de los principales cultivos se realice con exceso de humedad. Para conocer los riesgos ocultos, realizar un correcto manejo de granos húmedos, asegurar la calidad de los granos y evitar pérdidas, los especialistas del INTA ofrecen una serie de recomendaciones técnicas útiles para enfrentar el reto.De acuerdo con Diego de la Torre del INTA Balcarce, "los productores deben tener en cuenta que, la cosecha de grano húmedo implica afrontar gastos extras de secado y, para estos casos, el INTA desarrolló una herramienta que permite calcularlos de un modo personalizado". En referencia a la recepción de la cosecha en los acopios, De la Torre recordó que en este contexto la capacidad ... |
|
|
|
Buscar en los artículos de todas las ediciones desde Noviembre de 1995.
|
|